Budžet
Planirani i stvarni troškovi po kategorijama
Vaš budžet
Budžet
18.000 €
Trošak
18.750 €
Plaćeno
9.500 €
Ostalo platiti 9.250 €
Prekoračenje
750 €
100% budžeta potrošeno
Raspodjela troška
Ukupno
18.750 €
| Kategorija | Planirano | Trošak | Plaćeno | Tko plaća | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|
Lokacija (Vila Maritima) | 5.500 € | 5.800 € | 2.000 € | Zajedno | −300 € |
Hrana i piće | 4.000 € | 4.200 € | 1.500 € | Zajedno | −200 € |
Fotograf | 1.800 € | 1.900 € | 950 € | Mladoženja | −100 € |
DJ / Glazba | 1.200 € | 1.200 € | 600 € | Mladoženja | +0 € |
Cvjećar / Dekoracije | 900 € | 1.050 € | 500 € | Mladenka | −150 € |
Mladenkina haljina | 1.500 € | 1.650 € | 1.650 € | Roditelji nev. | −150 € |
Odijelo mladoženje | 700 € | 680 € | 680 € | Roditelji ml.ž. | +20 € |
Prstenje | 1.200 € | 1.300 € | 1.300 € | Zajedno | −100 € |
Pozivnice | 350 € | 320 € | 320 € | Mladenka | +30 € |
Torta | 400 € | 380 € | — | Zajedno | +20 € |
Frizura i šminka | 250 € | 270 € | — | Mladenka | −20 € |
Prijevoz | 200 € | — | — | — | +200 € |
| Ukupno | 18.000 € | 18.750 € | 9.500 € | −750 € |
Planirano
5.500 €
Trošak
5.800 €
Plaćeno
2.000 €
Planirano
4.000 €
Trošak
4.200 €
Plaćeno
1.500 €
Planirano
1.800 €
Trošak
1.900 €
Plaćeno
950 €
Planirano
1.200 €
Trošak
1.200 €
Plaćeno
600 €
Planirano
900 €
Trošak
1.050 €
Plaćeno
500 €
Planirano
1.500 €
Trošak
1.650 €
Plaćeno
1.650 €
Planirano
700 €
Trošak
680 €
Plaćeno
680 €
Planirano
1.200 €
Trošak
1.300 €
Plaćeno
1.300 €
Planirano
350 €
Trošak
320 €
Plaćeno
320 €
Planirano
400 €
Trošak
380 €
Plaćeno
—
Planirano
250 €
Trošak
270 €
Plaćeno
—
Planirano
200 €
Trošak
—
Plaćeno
—
Ukupno
Planirano
18.000 €
Trošak
18.750 €
Plaćeno
9.500 €